Ширина, см | Цена, р |
100 | 570 |
110 | 575 |
120 | 585 |
130 | 593 |
140 | 604 |
150 | 611 |
160 | 622 |
170 | 630 |
180 | 640 |
190 | 648 |
200 | 665 |
210 | 684 |
220 | 700 |
Мы ведем прозрачную ценовую политику, Вы можете самостоятельно посчитать стоимость шкафа-купе или получить консультацию по телефонам: +375 (44) 755-37-35, +375 (29) 755-37-31
Замер, доставка, подъем на этаж, установка.
Наполнение белого цвета в профиле С-18
Раздвижные двери из ЛДСП с порталом (планки сбоку, сверху, снизу)
Стопора для дверей
Буферная лента (ворс) для дверей купе
Боковая стенка, выдвижные ящики и т.д. считаются дополнительно
Ширина, см | Цена, р |
100 | 570 |
110 | 575 |
120 | 585 |
130 | 593 |
140 | 604 |
150 | 611 |
160 | 622 |
170 | 630 |
180 | 640 |
190 | 648 |
200 | 665 |
210 | 684 |
220 | 700 |
Ширина, см | Цена, р |
180 | 754 |
190 | 767 |
200 | 778 |
210 | 791 |
220 | 801 |
230 | 814 |
240 | 827 |
250 | 838 |
260 | 851 |
270 | 864 |
280 | 874 |
290 | 887 |
300 | 900 |
Ширина, см | Цена, р |
280 | 1040 |
290 | 1053 |
300 | 1064 |
310 | 1077 |
320 | 1090 |
330 | 1100 |
340 | 1113 |
350 | 1126 |
360 | 1137 |
370 | 1152 |
380 | 1168 |
390 | 1183 |
400 | 1196 |
Дополнительно к стоимости:
Боковая стенка | 46 |
Подиум нижний(нет уровня у пола) | 15/м |
Подиум боковой(нет плоскости у стены) | 23 |
Короб для натяжного потолка | 15/м |
Крыша | 23 / м |
Пол | 23 / м |
Боковая полка | 15 |
Выдвижной ящик | 43 |
Дополнительная стойка | 26 |
Дополнительная полка | 12 |
Двери:
Деление прямое | 12 |
Деление волна горизонтальная | 43 |
Деление волна вертикальная | 58 |
Лакомат | 52 / м.кв. |
Зеркало | 12 / м.кв. |
Лакобель | 66 / м.кв. |
Пескоструй | 86 / м.кв. |
Фотопечать | 86 / м.кв. |
Информация, размещенная на данной странице, носит исключительно рекламный характер и не предназначена для использования при осуществлении розничной торговли посредством сети интернет. Заказ осуществляется после выезда дизайнера и оформляется посредством заключения договора.